
Аналіз змін ринкової частки Tesla в європейських країнах
У цьому матеріалі подано дані щодо ринкової частки Tesla в країнах Європи впродовж січня. Це третя стаття в серії, присвяченій тенденціям продажів Tesla. Попередній аналіз зосереджувався на зміні продажів у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року.
Динаміка ринку електромобілів для Tesla
Під час аналізу результатів було виявлено, що ринкова частка Tesla у січні знизилась у більшості досліджуваних країн. Основна увага зосереджується на продажах та позиції Tesla на ринку чистих електромобілів без урахування підключених гібридів. Розглянуто дані для 13 європейських країн:
- Велика Британія: Січень 2024 – 7.6%, Січень 2025 – 5%, Січень 2026 – 2.5%
- Норвегія: Січень 2024 – 21.6%, Січень 2025 – 7.5%, Січень 2026 – 2.9%
- Нідерланди: Січень 2024 – 18.6%, Січень 2025 – 8.1%, Січень 2026 – 4.3%
- Іспанія: Січень 2024 – 28.9%, Січень 2025 – 4.7%, Січень 2026 – 6.4%
- Швеція: Січень 2024 – 7.6%, Січень 2025 – 7.1%, Січень 2026 – 7.3%
- Данія: Січень 2024 – 16.5%, Січень 2025 – 5.4%, Січень 2026 – 4.1%
- Німеччина: Січень 2024 – 14%, Січень 2025 – 3.7%, Січень 2026 – 3.1%
- Італія: Січень 2024 – 13.7%, Січень 2025 – 6.2%, Січень 2026 – 7.7%
- Швейцарія: Січень 2024 – 13.1%, Січень 2025 – 7.7%, Січень 2026 – 2.2%
- Ірландія: Січень 2024 – 1.6%, Січень 2025 – 2.9%, Січень 2026 – 2.0%
- Фінляндія: Січень 2024 – 10.7%, Січень 2025 – 3.5%, Січень 2026 – 9%
- Австрія: Січень 2024 – 13.9%, Січень 2025 – 5.9%, Січень 2026 – 15.6%
- Португалія: Січень 2024 – 20.1%, Січень 2025 – 11%, Січень 2026 – 7.9%
Падіння показників Tesla
Падіння частки Tesla спостерігалося у 11 з 13 досліджуваних країн у січні 2026 року в порівнянні з 2024 роком. Основна тенденція — зменшення частки ринку, що не компенсується загальним зниженням продажів електромобілів у регіоні. Чи обернеться ситуація з покращенням, покаже час.



