
Карантин у столиці триватиме з 5 до 16 квітня. Безкоштовно використовувати паркувальні майданчики КП “Київтранспарксервіс” можна буде саме в цей період.
Про це під час брифінгу повідомив міський голова столиці Віталій Кличко (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
“Ми розуміємо, що запровадивши такі пільги і для бізнесу, і для киян загалом, місто недоотримає багато коштів у бюджет. Але ми йдемо на це, бо розуміємо, як складно сьогодні втриматися бізнесу і вижити людям”, – сказав Кличко:
Загалом у столиці 354 паркінги КП “Київтранспарксервіс”. Вони розраховані на 23 441 паркомісць, з яких 2410 – це місця для інвалідів. З повним переліком паркувальних майданчиків можна ознайомитися тут :
СПЕЦІАЛЬНО ОБЛАДНАНІ МАЙДАНЧИКИ ДЛЯ ПАРКУВАННЯ.
ГРАФІК РОБОТИ ТА ВАРТІСТЬ ПАРКУВАННЯ ВСТАНОВЛЮЄ КОНТРАГЕНТ.
| Спеціально обладнані майданчики для паркування | |||||||
| № п/н | Інвентарний номер | Район | Територіальна зона | Місцезнаходження земельної ділянки | Кількість машиномісць | Кількість м/м для інвалідів | Технічне облаштування |
| 1 | А4002 | Голосіївський р-н | 3 | вул. Саперно-Слобідська, 8 – 10 | 67 | 7 | дорожні знаки |
| 2 | А4003 | Голосіївський р-н | 3 | просп. Глушкова, 6 | 6 | 1 | дорожні знаки |
| 3 | А4005 | Голосіївський р-н | 2 | вул. Лабораторна, 28 | 26 | 3 | дорожні знаки |
| 4 | А4008 | Голосіївський р-н | 3 | вул. Вільямса, 3/7 | 18 | 2 | дорожні знаки |
| 5 | А4009 | Голосіївський р-н | 3 | вул. Заболотного, 1 – 3 | 25 | 9 | дорожні знаки |
| 6 | А4010 | Голосіївський р-н | 3 | вул. Заболотного, 94 | 70 | 7 | дорожні знаки |
| 7 | А4641 | Голосіївський р-н | 3 | вул. Ломоносова, 42 | 42 | 4 | дорожні знаки |
| 8 | А4014 | Голосіївський р-н | 3 | вул. Луценка Д. (навпроти буд. N 9-а) | 66 | 6 | дорожні знаки |
| 9 | А4015 | Голосіївський р-н | 3 | вул. Лятошинського, 2-а | 27 | 3 | дорожні знаки |
| 10 | А4631 | Голосіївський р-н | 3 | вул. Маршала Конєва (навпроти буд. 2/1 на вул. В. Касіяна) | 210 | 23 | дорожні знаки |
| 11 | А4633 | Голосіївський р-н | 3 | вул. Маршала Конєва (навпроти буд. 2/1 на вул. В. Касіяна) | 80 | 9 | дорожні знаки |
| 12 | А4744 | Голосіївський р-н | 3 | вул. Моторна, 5 | 25 | 3 | дорожні знаки |
| 13 | А4780 | Голосіївський р-н | 3 | вул. Передова, 15 – 27 | 51 | 5 | дорожні знаки |
| 14 | А4781 | Голосіївський р-н | 3 | вул. Саперно-Слобідська (навпроти гіпермаркета Леруа Мерлен) (штрафмайданчик) | 352 | 35 | дорожні знаки |
| 15 | А4630 | Голосіївський р-н | 3 | перетин просп. Глушкова та вул. Касіяна | 55 | 6 | дорожні знаки |
| 16 | А4730 | Голосіївський р-н | 3 | пров. Лужевського перетин Деміївська площа | 29 | 3 | дорожні знаки |
| 17 | А4020 | Голосіївський р-н | 3 | просп. 40-річчя Жовтня, 116 | 25 | 3 | дорожні знаки |
| 18 | А3093 | Голосіївський р-н | 3 | просп. Глушкова (біля ст. м. “Теремки”) (“перехоплюючий”) | 50 | 0 | дорожні знаки |
| 19 | А4652 | Голосіївський р-н | 3 | просп. Глушкова, навпроти будинку 10 – 12-а (непарна сторона) | 30 | 3 | дорожні знаки |
| 20 | А4732 | Голосіївський р-н | 3 | просп. Голосіївський, 128 | 30 | 3 | дорожні знаки |
| 21 | А4695 | Голосіївський р-н | 3 | просп. Лобановського, 123 | 28 | 3 | дорожні знаки |
| 22 | А4022 | Голосіївський р-н | 3 | просп. Науки, 49 | 285 | 29 | дорожні знаки |
| 23 | А4731 | Голосіївський р-н | 3 | просп. Науки, 55 | 30 | 3 | дорожні знаки |
| 24 | А4025 | Дарницький р-н | 3 | вул. Драгоманова, 40-д | 24 | 2 | дорожні знаки |
| 25 | А3059 | Дарницький р-н | 3 | просп. Бажана (з парної сторони біля ст. м. “Позняки”) | 12 | 1 | дорожні знаки |
| 26 | А4026 | Дарницький р-н | 3 | шосе Харківське, 201/203 | 88 | 9 | дорожні знаки |
| 27 | А4029 | Дарницький р-н | 3 | вул. Ахматової, 37 – 35-а | 89 | 9 | дорожні знаки |
| 28 | А4030 | Дарницький р-н | 3 | вул. Ахматової, 44 – 46 | 54 | 5 | дорожні знаки |
| 29 | А4031 | Дарницький р-н | 3 | вул. Ахматової, 45 – 47 | 58 | 6 | дорожні знаки |
| 30 | А4032 | Дарницький р-н | 3 | вул. Бориспільська, 3/3 | 33 | 3 | дорожні знаки |
| 31 | А4033 | Дарницький р-н | 3 | вул. Бориспільська, 12 | 129 | 13 | дорожні знаки |
| 32 | А4034 | Дарницький р-н | 3 | вул. Бориспільська, 12-в | 11 | 1 | дорожні знаки |
| 33 | А4036 | Дарницький р-н | 3 | вул. Бориспільська, 19 | 151 | 15 | дорожні знаки |
| 34 | А4037 | Дарницький р-н | 3 | вул. Ващенка (навпроти буд. N 5 – 7 та між 50-а Садова вул., 53-а Садова вул.) | 30 | 3 | дорожні знаки |
| 35 | А4038 | Дарницький р-н | 3 | вул. Ващенка, 7 (між 52 та 53 вул. Садовою) | 17 | 2 | дорожні знаки |
| 36 | А4039 | Дарницький р-н | 3 | вул. Вербицького, 1-а | 46 | 5 | дорожні знаки |
| 37 | А4042 | Дарницький р-н | 3 | вул. Вишняківська, 1 | 75 | 8 | дорожні знаки |
| 38 | А4044 | Дарницький р-н | 3 | вул. Вишняківська, 13 | 58 | 6 | дорожні знаки |
| 39 | А4045 | Дарницький р-н | 3 | вул. Драгоманова, 6-а | 94 | 9 | дорожні знаки |
| 40 | А4048 | Дарницький р-н | 3 | вул. Драгоманова, 23-б | 111 | 11 | дорожні знаки |
| 41 | А4049 | Дарницький р-н | 3 | вул. Драгоманова, 31-б | 183 | 18 | дорожні знаки |
| 42 | А4052 | Дарницький р-н | 3 | вул. Драгоманова, 42 | 85 | 9 | дорожні знаки |
| 43 | А4667 | Дарницький р-н | 3 | вул. Зарічна, навпроти буд. 16 | 22 | 2 | дорожні знаки |
| 44 | А4053 | Дарницький р-н | 3 | вул. Здолбунівська (з тильної сторони буд. N 1-н на вул. Драгоманова) | 30 | 3 | дорожні знаки |
| 45 | А4054 | Дарницький р-н | 3 | вул. Здолбунівська (озеро Гарячка) | 63 | 6 | дорожні знаки |
| 46 | А4681 | Дарницький р-н | 3 | вул. Здолбунівська, 2 | 33 | 3 | дорожні знаки |
| 47 | А4055 | Дарницький р-н | 3 | вул. Здолбунівська, 4 – 6 | 70 | 7 | дорожні знаки |
| 48 | А4729 | Дарницький р-н | 3 | вул. Здолбунівська, 13 | 33 | 3 | дорожні знаки |
| 49 | А4696 | Дарницький р-н | 3 | вул. Колекторна, 17 | 438 | 44 | дорожні знаки |
| 50 | А4763 | Дарницький р-н | 3 | вул. Колекторна (навпроти буд. N 7 на вул. Ващенка) | 105 | 11 | дорожні знаки |
| 51 | А4058 | Дарницький р-н | 3 | вул. Леніна, 55 (Бортничі) | 50 | 5 | дорожні знаки |
| 52 | А4753 | Дарницький р-н | 3 | вул. Любарського, 10-н | 50 | 5 | дорожні знаки |
| 53 | А4061 | Дарницький р-н | 3 | вул. Мишуги, 4/1 | 50 | 5 | дорожні знаки |
| 54 | А4062 | Дарницький р-н | 3 | вул. Новодарницька, 1 | 56 | 6 | дорожні знаки |
| 55 | А4783 | Дарницький р-н | 3 | вул. Осьмака, 1-б | 28 | 3 | дорожні знаки |
| 56 | А4063 | Дарницький р-н | 3 | вул. Пчілки Олени, 2 | 86 | 9 | дорожні знаки |
| 57 | А4064 | Дарницький р-н | 3 | вул. Пчілки Олени, 2 – 2-а | 23 | 2 | дорожні знаки |
| 58 | А4065 | Дарницький р-н | 3 | вул. Пчілки Олени, 3-а | 89 | 9 | дорожні знаки |
| 59 | А4066 | Дарницький р-н | 3 | вул. Ревуцького, 1 (вздовж автостоянки) | 50 | 5 | дорожні знаки |
| 60 | А4067 | Дарницький р-н | 3 | вул. Ревуцького, 15 | 24 | 2 | дорожні знаки |
| 61 | А4068 | Дарницький р-н | 3 | вул. Ревуцького, 19/1 | 72 | 7 | дорожні знаки |
| 62 | А4069 | Дарницький р-н | 3 | вул. Ревуцького, навпроти буд. 25 | 80 | 8 | дорожні знаки |
| 63 | А4071 | Дарницький р-н | 3 | вул. Ревуцького, 42 | 100 | 10 | дорожні знаки |
| 64 | А4072 | Дарницький р-н | 3 | вул. Руденко Л., 10-а | 72 | 7 | дорожні знаки |
| 65 | А4073 | Дарницький р-н | 3 | вул. Сортувальна, 2 | 84 | 8 | дорожні знаки |
| 66 | А4074 | Дарницький р-н | 3 | вул. Сортувальна, 11-а | 80 | 8 | дорожні знаки |
| 67 | А4709 | Дарницький р-н | 3 | вул. Старобориспільська (ст. м. “Червоний хутір”, майданчик N 1) (“перехоплюючий”) | 35 | 4 | дорожні знаки |
| 68 | А4075 | Дарницький р-н | 3 | вул. Ташкентська (ст. м. “Бориспільська”) | 33 | 3 | дорожні знаки |
| 69 | А4750 | Дарницький р-н | 3 | вул. Трускавецька, 6-в | 28 | 3 | дорожні знаки |
| 70 | А4076 | Дарницький р-н | 3 | вул. Урлівська, 4-а | 72 | 7 | дорожні знаки |
| 71 | А4717 | Дарницький р-н | 3 | вул. Урлівська (навпроти буд. 10-а) | 56 | 6 | дорожні знаки |
| 72 | А4428 | Дарницький р-н | 3 | вул. Урлівська, 34-а | 165 | 17 | дорожні знаки |
| 73 | А4077 | Дарницький р-н | 3 | вул. Чавдар, 1 – 3 | 40 | 4 | дорожні знаки |
| 74 | А4078 | Дарницький р-н | 3 | вул. Чавдар, 2 (навпроти) | 17 | 2 | дорожні знаки |
| 75 | А4079 | Дарницький р-н | 3 | вул. Чавдар, 3 – 5 (навпроти будинків) | 23 | 2 | дорожні знаки |
| 76 | А4081 | Дарницький р-н | 3 | набережна Дніпровська, 19 (навпроти будинку) | 51 | 5 | дорожні знаки |
| 77 | А4737 | Дарницький р-н | 3 | набережна Дніпровська, 22-в | 29 | 3 | дорожні знаки |
| 78 | А4082 | Дарницький р-н | 3 | набережна Дніпровська, 26-а | 80 | 8 | дорожні знаки |
| 79 | А4739 | Дарницький р-н | 3 | перетин вул. Здолбунівської та вул. Тепловозної (майданчик N 1) | 60 | 6 | дорожні знаки |
| 80 | А4762 | Дарницький р-н | 3 | перетин вул. Здолбунівської та вул. Тепловозної (майданчик N 2) | 100 | 10 | дорожні знаки |
| 81 | А4083 | Дарницький р-н | 3 | просп. Бажана (з парної сторони біля шляхопроводу ст. метро “Осокорки”) | 137 | 14 | дорожні знаки |
| 82 | А4084 | Дарницький р-н | 3 | просп. Бажана, біля буд. 3-а | 74 | 7 | дорожні знаки |
| 83 | А4764 | Дарницький р-н | 3 | просп. Бажана (навпроти буд. 8) | 73 | 7 | дорожні знаки |
| 84 | А4086 | Дарницький р-н | 3 | просп. Бажана (навпроти буд. N 24/1 – 26) | 99 | 10 | дорожні знаки |
| 85 | А4785 | Дарницький р-н | 3 | просп. Бажана, 36 | 42 | 4 | дорожні знаки |
| 86 | А4089 | Дарницький р-н | 3 | просп. Григоренка – вул. Здолбунівська (майданчик N 1) | 77 | 8 | дорожні знаки |
| 87 | А4090 | Дарницький р-н | 3 | просп. Григоренка – вул. Здолбунівська (майданчик N 2) | 73 | 7 | дорожні знаки |
| 88 | А4095 | Дарницький р-н | 3 | просп. Григоренка (навпроти буд. N 5) | 150 | 15 | дорожні знаки |
| 89 | А4097 | Дарницький р-н | 3 | просп. Григоренка, 13 | 109 | 11 | дорожні знаки |
| 90 | А4098 | Дарницький р-н | 3 | просп. Григоренка, 14 – 16 | 111 | 11 | дорожні знаки |
| 91 | А4100 | Дарницький р-н | 3 | просп. Григоренка, 28-б | 89 | 9 | дорожні знаки |
| 92 | А4101 | Дарницький р-н | 3 | просп. Григоренка, 31 | 60 | 6 | дорожні знаки |
| 93 | А4102 | Дарницький р-н | 3 | просп. Григоренка, 38 | 65 | 7 | дорожні знаки |
| 94 | А4103 | Дарницький р-н | 3 | просп. Григоренка, 40 (розподільча смуга) | 20 | 2 | дорожні знаки |
| 95 | А4736 | Дарницький р-н | 3 | просп. Григоренка, 40/1 | 38 | 4 | дорожні знаки |
| 96 | А4104 | Дарницький р-н | 3 | просп. Григоренка, розподільча смуга (навпроти будинків на вул. Мишуги, 10, 12) | 60 | 6 | дорожні знаки |
| 97 | А4105 | Дарницький р-н | 3 | шосе Харківське, 146 | 58 | 6 | дорожні знаки |
| 98 | А4106 | Дарницький р-н | 3 | шосе Харківське, 148 | 27 | 3 | дорожні знаки |
| 99 | А4107 | Дарницький р-н | 3 | шосе Харківське, 156 | 35 | 4 | дорожні знаки |
| 100 | А4108 | Дарницький р-н | 3 | шосе Харківське, 158 | 24 | 2 | дорожні знаки |
| 101 | А4109 | Дарницький р-н | 3 | шосе Харківське, 160-а | 35 | 4 | дорожні знаки |
| 102 | А4110 | Дарницький р-н | 3 | шосе Харківське, 168-е | 35 | 4 | дорожні знаки |
| 103 | А4111 | Дарницький р-н | 3 | шосе Харківське, 174-а | 55 | 6 | дорожні знаки |
| 104 | А4112 | Дарницький р-н | 3 | шосе Харківське, 180/21 | 74 | 7 | дорожні знаки |
| 105 | А4114 | Деснянський р-н | 3 | просп. Московський (парк Дружби Народів) (сезонний з 01.05 по 01.09) | 230 | 23 | дорожні знаки |
| 106 | А4117 | Деснянський р-н | 3 | вул. Бальзака (навпроти будинку N 4) (вздовж лінії швидкісного трамвая) | 61 | 6 | дорожні знаки |
| 107 | А4118 | Деснянський р-н | 3 | вул. Бальзака, 6 | 33 | 3 | дорожні знаки |
| 108 | А4120 | Деснянський р-н | 3 | вул. Бальзака, 10-а (вздовж лінії швидкісного трамвая) | 111 | 11 | дорожні знаки |
| 109 | А4123 | Деснянський р-н | 3 | вул. Бальзака, 40-а (вздовж лінії швидкісного трамвая) | 210 | 21 | дорожні знаки |
| 110 | А4124 | Деснянський р-н | 3 | вул. Бальзака, 46-а (вздовж лінії швидкісного трамвая) | 133 | 13 | дорожні знаки |
| 111 | А4126 | Деснянський р-н | 3 | вул. Бальзака, 52/22 (вздовж лінії швидкісного трамвая) | 27 | 3 | дорожні знаки |
| 112 | А4127 | Деснянський р-н | 3 | вул. Бальзака, 53-а (вздовж лінії швидкісного трамвая) | 130 | 13 | дорожні знаки |
| 113 | А4128 | Деснянський р-н | 3 | вул. Бальзака, 55-а (вздовж лінії швидкісного трамвая) | 151 | 15 | дорожні знаки |
| 114 | А4129 | Деснянський р-н | 3 | вул. Бальзака, 57 (між а/с N 6 та мостом) (вздовж лінії швидкісного трамвая) | 63 | 6 | дорожні знаки |
| 115 | А4131 | Деснянський р-н | 3 | вул. Бальзака, 63-а (вздовж лінії швидкісного трамвая) | 111 | 11 | дорожні знаки |
| 116 | А4132 | Деснянський р-н | 3 | вул. Бальзака, 65/1 (вздовж лінії швидкісного трамвая) | 133 | 13 | дорожні знаки |
| 117 | А4134 | Деснянський р-н | 3 | вул. Бальзака, 73 (вздовж лінії швидкісного трамвая) | 151 | 15 | дорожні знаки |
| 118 | А4135 | Деснянський р-н | 3 | вул. Бальзака, 77-а (вздовж лінії швидкісного трамвая) | 145 | 15 | дорожні знаки |
| 119 | А4137 | Деснянський р-н | 3 | вул. Бальзака, 83-а (вздовж лінії швидкісного трамвая) | 163 | 16 | дорожні знаки |
| 120 | А4139 | Деснянський р-н | 3 | вул. Бальзака, 94-а (вздовж лінії швидкісного трамвая) | 111 | 11 | дорожні знаки |
| 121 | А4816 | Деснянський р-н | 3 | вул. Бальзака (біля вул. Польова) (вздовж лінії швидкісного трамвая) (штрафмайданчик) | 103 | 10 | дорожні знаки |
| 122 | А4140 | Деснянський р-н | 3 | перетин вул. Бальзака та вул. Данькевича | 50 | 5 | дорожні знаки |
| 123 | А4141 | Деснянський р-н | 3 | вул. Беретті Вікентія, 4 – 8 | 30 | 3 | дорожні знаки |
| 124 | А4143 | Деснянський р-н | 3 | вул. Братиславська, 6 – 8 | 44 | 4 | дорожні знаки |
| 125 | А4145 | Деснянський р-н | 3 | вул. Братиславська, 14-а | 70 | 7 | дорожні знаки |
| 126 | А4146 | Деснянський р-н | 3 | вул. Братиславська, 34 | 196 | 20 | дорожні знаки |
| 127 | А4147 | Деснянський р-н | 3 | вул. Братиславська, 38 | 28 | 3 | дорожні знаки |
| 128 | А4148 | Деснянський р-н | 3 | вул. Волкова, 2 | 44 | 4 | дорожні знаки |
| 129 | А4149 | Деснянський р-н | 3 | вул. Волкова, 8-а | 78 | 8 | дорожні знаки |
| 130 | А4151 | Деснянський р-н | 3 | вул. Данькевича, 16 | 107 | 11 | дорожні знаки |
| 131 | А4152 | Деснянський р-н | 3 | вул. Електротехнічна (від вул. Сабурова до а/с “Обрій-2000”) | 208 | 19 | дорожні знаки |
| 132 | А4153 | Деснянський р-н | 3 | вул. Електротехнічна, (біля ГБК “Алмаз”) | 50 | 5 | дорожні знаки |
| 133 | А4726 | Деснянський р-н | 3 | вул. Електротехнічна, 9 (навпроти) | 10 | 1 | дорожні знаки |
| 134 | А4154 | Деснянський р-н | 3 | вул. Електротехнічна, 63 (біля ГБК “Омега”), майданчик N 1 | 44 | 4 | дорожні знаки |
| 135 | А4155 | Деснянський р-н | 3 | вул. Електротехнічна, 63 (біля ГБК “Омега”), майданчик N 2 | 55 | 6 | дорожні знаки |
| 136 | А4156 | Деснянський р-н | 3 | вул. Жукова, 21-а | 36 | 4 | дорожні знаки |
| 137 | А4157 | Деснянський р-н | 3 | вул. Жукова, 26 | 33 | 3 | дорожні знаки |
| 138 | А4158 | Деснянський р-н | 3 | вул. Жукова, 55/6 | 25 | 3 | дорожні знаки |
| 139 | А4162 | Деснянський р-н | 3 | вул. Закревського, 42 (навпроти буд. 91) | 78 | 8 | дорожні знаки |
| 140 | А4164 | Деснянський р-н | 3 | вул. Закревського, 65 – 67 | 44 | 4 | дорожні знаки |
| 141 | А4165 | Деснянський р-н | 3 | вул. Закревського, 93 | 49 | 5 | дорожні знаки |
| 142 | А4166 | Деснянський р-н | 3 | вул. Закревського, 93 (гаражний кооператив “Північ”, майданчик N 2) | 22 | 2 | дорожні знаки |
| 143 | А4167 | Деснянський р-н | 3 | вул. Закревського, 93 (гаражний кооператив “Північ”, майданчик N 3) | 22 | 2 | дорожні знаки |
| 144 | А4168 | Деснянський р-н | 3 | вул. Закревського, 95 – 97 (майданчик N 2) | 20 | 2 | дорожні знаки |
| 145 | А4169 | Деснянський р-н | 3 | вул. Закревського, 97 – 95 | 33 | 3 | дорожні знаки |
| 146 | А4170 | Деснянський р-н | 3 | перетин вул. Закревського – вул. Милославської | 38 | 4 | дорожні знаки |
| 147 | А4171 | Деснянський р-н | 3 | вул. Кіото, 5 – 9 | 104 | 10 | дорожні знаки |
| 148 | А4172 | Деснянський р-н | 3 | вул. Курчатова, 3 | 28 | 3 | дорожні знаки |
| 149 | А4173 | Деснянський р-н | 3 | вул. Курчатова, 5 | 28 | 3 | дорожні знаки |
| 150 | А4174 | Деснянський р-н | 3 | вул. Лісківська, 11 | 67 | 7 | дорожні знаки |
| 151 | А4176 | Деснянський р-н | 3 | вул. Лісківська, 24 | 17 | 2 | дорожні знаки |
| 152 | А4178 | Деснянський р-н | 3 | вул. Макаренка (біля “Радосинь”) | 17 | 2 | дорожні знаки |
| 153 | А4179 | Деснянський р-н | 3 | вул. Милославська, 2 | 22 | 2 | дорожні знаки |
| 154 | А4181 | Деснянський р-н | 3 | вул. Милославська, 25 | 33 | 3 | дорожні знаки |
| 155 | А4182 | Деснянський р-н | 3 | вул. Милославська, 41 – 47 | 111 | 11 | дорожні знаки |
| 156 | А3076 | Деснянський р-н | 3 | вул. Милославська, 49 | 44 | 4 | дорожні знаки |
| 157 | А4183 | Деснянський р-н | 3 | вул. Милославська (навпроти буд. N 74/9 – 79/15 на просп. В. Маяковського) | 30 | 3 | дорожні знаки |
| 158 | А4184 | Деснянський р-н | 3 | вул. Мілютенка, 19-а | 60 | 6 | дорожні знаки |
| 159 | А4187 | Деснянський р-н | 3 | вул. Мілютенка, 44 | 50 | 5 | дорожні знаки |
| 160 | А4188 | Деснянський р-н | 3 | вул. Пухівська, 2 | 33 | 3 | дорожні знаки |
| 161 | А4190 | Деснянський р-н | 3 | перетин вул. Сабурова та вул. Електротехнічної | 53 | 5 | дорожні знаки |
| 162 | А4191 | Деснянський р-н | 3 | вул. Червоногвардійська, 22-а | 22 | 2 | дорожні знаки |
| 163 | А4192 | Деснянський р-н | 3 | вул. Шолом-Алейхема, 1 | 14 | 1 | дорожні знаки |
| 164 | А4194 | Деснянський р-н | 3 | вул. Шолом-Алейхема, 6-а | 100 | 10 | дорожні знаки |
| 165 | А4196 | Деснянський р-н | 3 | вул. Шолом-Алейхема, 21/25 на перетині з вул. Жукова | 28 | 3 | дорожні знаки |
| 166 | А4711 | Деснянський р-н | 3 | просп. Броварський (біля ст. м. “Лісова”) (“перехоплюючий”) | 163 | 16 | дорожні знаки |
| 167 | А4698 | Деснянський р-н | 3 | просп. Ватутіна (Північний міст) | 283 | 28 | дорожні знаки |
| 168 | А4198 | Деснянський р-н | 3 | на розі просп. Ватутіна та вул. Драйзера | 80 | 8 | дорожні знаки |
| 169 | А4199 | Деснянський р-н | 3 | просп. Лісовий, 6 | 44 | 4 | дорожні знаки |
| 170 | А4200 | Деснянський р-н | 3 | просп. Лісовий, 26 | 33 | 3 | дорожні знаки |
| 171 | А4201 | Деснянський р-н | 3 | просп. Лісовий, 43-а | 40 | 4 | дорожні знаки |
| 172 | А4202 | Деснянський р-н | 3 | просп. Маяковського, 47 | 94 | 9 | дорожні знаки |
| 173 | А4423 | Деснянський р-н | 3 | Ріг вул. Братиславської та вул. Шолом-Алейхема | 130 | 13 | дорожні знаки |
| 174 | А4203 | Дніпровський р-н | 3 | вул. Микитенка (біля авторинку) | 69 | 7 | дорожні знаки |
| 175 | А4208 | Дніпровський р-н | 3 | бульв. Перова, 21 | 30 | 3 | дорожні знаки |
| 176 | А4209 | Дніпровський р-н | 3 | бульв. Перова, 27-а | 64 | 6 | дорожні знаки |
| 177 | А4210 | Дніпровський р-н | 3 | вул. Азербайджанська, перетин з вул. Червоногвардійською | 56 | 6 | дорожні знаки |
| 178 | А4211 | Дніпровський р-н | 3 | вул. Алма-Атинська, 41-б | 44 | 4 | дорожні знаки |
| 179 | А4212 | Дніпровський р-н | 3 | вул. Алма-Атинська, 74 | 20 | 2 | дорожні знаки |
| 180 | А4700 | Дніпровський р-н | 3 | вул. Березняківська, 17 | 200 | 20 | дорожні знаки |
| 181 | А4213 | Дніпровський р-н | 3 | вул. Березняківська, 19 | 200 | 20 | дорожні знаки |
| 182 | А4214 | Дніпровський р-н | 3 | вул. Березняківська, 21 | 18 | 2 | дорожні знаки |
| 183 | А4215 | Дніпровський р-н | 3 | вул. Будівельників, 12 (8-б, 8) | 28 | 3 | дорожні знаки |
| 184 | А4425 | Дніпровський р-н | 3 | вул. Вершигори, (навпроти буд. N 1) | 30 | 3 | дорожні знаки |
| 185 | А4217 | Дніпровський р-н | 3 | вул. Вершигори, 2 (навпроти) | 450 | 45 | дорожні знаки |
| 186 | А4219 | Дніпровський р-н | 3 | вул. Вершигори, 9, 9-а | 17 | 2 | дорожні знаки |
| 187 | А4220 | Дніпровський р-н | 3 | вул. Воскресенська, 2-а | 160 | 16 | дорожні знаки |
| 188 | А4221 | Дніпровський р-н | 3 | вул. Жмаченка, 7 | 40 | 4 | дорожні знаки |
| 189 | А4222 | Дніпровський р-н | 3 | вул. Жмаченка, 9 | 36 | 4 | дорожні знаки |
| 190 | А4223 | Дніпровський р-н | 3 | вул. Запорожця, 26 | 22 | 2 | дорожні знаки |
| 191 | А4224 | Дніпровський р-н | 3 | вул. Калачівська, 11 | 30 | 3 | дорожні знаки |
| 192 | А4225 | Дніпровський р-н | 3 | вул. Кармалюка, 47 | 35 | 4 | дорожні знаки |
| 193 | А4226 | Дніпровський р-н | 3 | вул. Каунаська, 4/6 | 29 | 3 | дорожні знаки |
| 194 | А4227 | Дніпровський р-н | 3 | вул. Космічна, 6 – 8 | 26 | 3 | дорожні знаки |
| 195 | А4765 | Дніпровський р-н | 3 | вул. Микільсько-Слобідська, 1-а | 50 | 5 | дорожні знаки |
| 196 | А4229 | Дніпровський р-н | 3 | вул. Микільсько-Слобідська, 6/2 | 200 | 20 | дорожні знаки |
| 197 | А4230 | Дніпровський р-н | 3 | вул. Микільсько-Слобідська, 6/2 | 44 | 4 | дорожні знаки |
| 198 | А4231 | Дніпровський р-н | 3 | вул. Миропільська, 35-б | 111 | 11 | дорожні знаки |
| 199 | А4233 | Дніпровський р-н | 3 | вул. Мініна, 4 | 26 | 3 | дорожні знаки |
| 200 | А4234 | Дніпровський р-н | 3 | вул. Окіпної Р., 4-б | 37 | 4 | дорожні знаки |
| 201 | А4235 | Дніпровський р-н | 3 | вул. Панельна, 2 | 500 | 50 | дорожні знаки |
| 202 | А4236 | Дніпровський р-н | 3 | вул. Попудренка, 44 | 45 | 5 | дорожні знаки |
| 203 | А4237 | Дніпровський р-н | 3 | вул. Празька, 18-а | 35 | 4 | дорожні знаки |
| 204 | А4238 | Дніпровський р-н | 3 | вул. Райдужна, 37 | 39 | 4 | дорожні знаки |
| 205 | А4239 | Дніпровський р-н | 3 | вул. Раскової М., 52-в | 80 | 8 | дорожні знаки |
| 206 | А4240 | Дніпровський р-н | 3 | вул. Серафимовича, 3-а – 3/1 | 17 | 2 | дорожні знаки |
| 207 | А4241 | Дніпровський р-н | 3 | вул. Серафимовича, 19-а | 43 | 4 | дорожні знаки |
| 208 | А4242 | Дніпровський р-н | 3 | вул. Сиваська, 1 | 70 | 7 | дорожні знаки |
| 209 | А4205 | Дніпровський р-н | 3 | вул. Труханівська (біля Московського мосту) (майданчик N 2) (штрафмайданчик) | 183 | 18 | дорожні знаки |
| 210 | А4245 | Дніпровський р-н | 3 | вул. Челябінська, навпроти буд. 15-а | 40 | 4 | дорожні знаки |
| 211 | А4248 | Дніпровський р-н | 3 | провул. Сеноманський, 16 | 100 | 10 | дорожні знаки |
| 212 | А4256 | Дніпровський р-н | 3 | просп. Визволителів, 9 – 11 | 29 | 3 | дорожні знаки |
| 213 | А4257 | Дніпровський р-н | 3 | просп. Возз’єднання, 21 | 47 | 5 | дорожні знаки |
| 214 | А4791 | Дніпровський р-н | 3 | просп. Тичини, 1-в | 60 | 6 | дорожні знаки |
| 215 | А4260 | Дніпровський р-н | 3 | просп. Тичини, 6-а | 22 | 2 | дорожні знаки |
| 216 | А4262 | Оболонський р-н | 3 | вул. Прирічна, 5-а (сезонний з 01.05 по 31.08) | 12 | 1 | дорожні знаки |
| 217 | А4263 | Оболонський р-н | 3 | вул. Тимошенка, 13-а | 105 | 10 | дорожні знаки |
| 218 | А4264 | Оболонський р-н | 3 | вул. Фрунзе, 160/20 | 15 | 2 | дорожні знаки |
| 219 | А3051 | Оболонський р-н | 3 | просп. Оболонський, 52 – 52-а | 36 | 4 | дорожні знаки |
| 220 | А4265 | Оболонський р-н | 3 | Велика Кільцева дорога (навпроти буд. 1 – 3 на вул. Кондратюка) | 20 | 2 | дорожні знаки |
| 221 | А4266 | Оболонський р-н | 3 | вул. Автозаводська, 5 | 157 | 16 | дорожні знаки |
| 222 | А4792 | Оболонський р-н | 3 | вул. Бережанська (між буд. N 9 та буд. N 15) | 152 | 15 | дорожні знаки |
| 223 | А4267 | Оболонський р-н | 3 | перетин вул. Бережанської та вул. Петра Панча | 45 | 5 | дорожні знаки |
