Найпопулярніші вживані авто, що найбільше подорожчали за 7 років

На ринку вживаних автомобілів стає дедалі складніше знайти доступні за ціною машини популярних марок. Дослідження компанії iSeeCars показало, що 21 модель трирічних уживаних авто з 2019 року суттєво подорожчала, причому всі, окрім чотирьох, зросли в ціні щонайменше на 25%.
Найбільше подорожчали Hyundai Elantra та Kia Sportage — їхня середня вартість зросла більш ніж на 50% за сім років. Toyota Camry із зростанням 49,9% фактично наблизилася до цього показника.
Нижче наведені моделі, які, за даними iSeeCars, стали помітно дорожчими на ринку трирічних уживаних авто між 2019 та 2026 роками (зазначені середні ціни у США):
- Hyundai Elantra: у 2019 році — $12 295, у 2026 році — $19 178, зміна — 56%.
- Kia Sportage: $16 312 → $24 543, зростання 50,5%.
- Toyota Camry: $16 567 → $24 829, +49,9%.
- Honda Civic: $16 430 → $23 771, +44,7%.
- Ram 1500: $28 105 → $40 060, +42,5%.
- Honda CR-V: $20 677 → $29 245, +41,4%.
- Toyota RAV4: $20 825 → $29 190, +40,2%.
- Toyota Corolla: $14 301 → $19 971, +39,7%.
- Ford F-150: $31 497 → $43 121, +36,9%.
- GMC Sierra 1500: $33 542 → $45 785, +36,5%.
- Subaru Forester: $20 643 → $27 776, +34,6%.
- Honda Accord: $18 095 → $24 143, +33,4%.
- Jeep Wrangler: $25 934 → $34 132, +31,6%.
- Chevrolet Silverado 1500: $29 910 → $38 778, +29,6%.
- Toyota Tacoma: $28 521 → $36 621, +28,4%.
- Hyundai Tucson: $18 337 → $23 486, +28,1%.
- Chevrolet Equinox: $17 420 → $21 813, +25,2%.
- Nissan Rogue: $17 791 → $22 085, +24,1%.
- Ford Explorer: $26 589 → $32 614, +22,7%.
- Subaru Crosstrek: $20 870 → $24 315, +16,5%.
- Jeep Grand Cherokee: $27 834 → $31 061, +11,6%.
Таке зростання вартості свідчить про високий попит на популярні моделі на ринку вживаних автомобілів, через що знайти недороге авто від відомих брендів стає все важче.



