Право
За які авто доведеться заплатити “податок на розкіш” у 2023 році
Мінекономіки опублікувало перелік моделей авто, що підпадають під транспортний податок в 2023 році.
Всього 225 моделей таких марок як: Porsche, Tesla, Toyota, Land Rover, Lexus, Bentley, Jaguar, BMW та Mercedes-Benz.
Нагадаємо, сума податку становить 25 тис. грн. Сплатити його необхідно протягом 60 днів після отримання повідомлення, інакше нараховується пеня.
Під податок підпадають автомобілі віком до 5 років та вартістю від 375 мінімальних зарплат, тобто авто вартістю 2 512 500 грн і більше.
Перелік легкових автомобілів, які підлягають оподаткуванню транспортним податком у 2023 році
Марка | Модель | Рік випуску (включно) | Об’єм циліндрів двигуна, у літрах (* – у куб. сантиметрах) | Тип палива |
Porsche | 911 Carerra | до 3 років | 2981* | бензин |
Porsche | 911 Carerra T | до 4 років | 2981* | бензин |
Porsche | 911 Carerra Cabriolet | до 4 років | 2981* | бензин |
Porsche | 911 Carerra 4 | до 3 років | 2981* | бензин |
Porsche | 911 Carerra S | до 4 років | 2981* | бензин |
Porsche | 911 Carerra S Cabriolet | до 5 років | 2981* | бензин |
Porsche | 911 Carerra 4S | до 5 років | 2981* | бензин |
Porsche | 911 Carerra 4S Cabriolet | до 5 років | 2981* | бензин |
Porsche | 911 Carerra GTS | до 5 років | 2981* | бензин |
Porsche | 911 Carerra GTS Cabriolet | до 5 років | 2981* | бензин |
Porsche | 911 Carerra 4 GTS | до 5 років | 2981* | бензин |
Porsche | 911 Carerra 4 GTS Cabriolet | до 5 років | 2981* | бензин |
Porsche | 911 Targa 4 GTS | до 5 років | 2981* | бензин |
Porsche | 911 Dakar | до 5 років | 2981* | бензин |
Porsche | 911 Targa 4 | до 5 років | 2981* | бензин |
Porsche | 911 Targa 4S | до 5 років | 2981* | бензин |
Porsche | 911 Turbo | до 5 років | 3745* | бензин |
Porsche | 911 Turbo Cabriolet | до 5 років | 3745* | бензин |
Porsche | 911 Turbo S | до 5 років | 3745* | бензин |
Porsche | 911 Turbo S Cabriolet | до 5 років | 3745* | бензин |
Porsche | 911 GT3 | до 5 років | 3996* | бензин |
Porsche | 911 GT3 (Touring) | до 5 років | 3996* | бензин |
Porsche | 911 Sport Classic | до 5 років | 3745* | бензин |
Porsche | 911 GT3 RS | до 5 років | 3996* | бензин |
Porsche | Tayacan 4 Cross Turismo | до 1 року | електро | |
Porsche | Tayacan 4S | до 1 року | електро | |
Porsche | Tayacan 4S Cross Turismo | до 2 років | електро | |
Porsche | Tayacan 4S Sport Turismo | до 1 року | електро | |
Porsche | Tayacan GTS | до 2 років | електро | |
Porsche | Tayacan GTS Sport Turismo | до 2 років | електро | |
Porsche | Tayacan Turbo | до 4 років | електро | |
Porsche | Tayacan Turbo Cross Turismo | до 4 років | електро | |
Porsche | Tayacan Turbo Sport Turismo | до 4 років | електро | |
Porsche | Tayacan Turbo S | до 5 років | електро | |
Porsche | Tayacan Turbo S Cross Turismo | до 5 років | електро | |
Porsche | Tayacan Turbo S Sport Turismo | до 5 років | електро | |
Porsche | Panamera | до 1 року | 2894* | бензин |
Porsche | Panamera 4 | до 1 року | 2894* | бензин |
Porsche | Panamera 4 Platinum Edition | до 2 років | 2894* | бензин |
Porsche | Panamera 4 Executive | до 2 років | 2894* | бензин |
Porsche | Panamera 4 Sport Turismo | до 1 року | 2894* | бензин |
Porsche | Panamera 4 Sport Turismo Platinum Edition | до 2 років | 2894* | бензин |
Porsche | Panamera 4S | до 2 років | 2894* | бензин |
Porsche | Panamera 4S Sport Turismo | до 2 років | 2894* | бензин |
Porsche | Panamera 4 E-Hybrid | до 2 років | 2894* | гібрид |
Porsche | Panamera 4 E-Hybrid Platinum Edition | до 2 років | 2894* | гібрид |
Porsche | Panamera 4 E-Hybrid Executive | до 2 років | 2894* | гібрид |
Porsche | Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo | до 2 років | 2894* | гібрид |
Porsche | Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo Platinum Edition | до 2 років | 2894* | гібрид |
Porsche | Panamera 4S E-Hybrid | до 3 років | 2894* | гібрид |
Porsche | Panamera 4S E-Hybrid Executive | до 3 років | 2894* | гібрид |
Porsche | Panamera 4S E-Hybrid Sport Turismo | до 3 років | 2894* | гібрид |
Porsche | Panamera GTS | до 3 років | 3996* | бензин |
Porsche | Panamera GTS Sport Turismo | до 3 років | 3996* | бензин |
Porsche | Panamera Turbo S | до 5 років | 3996* | бензин |
Porsche | Panamera Turbo S Executive | до 5 років | 3996* | бензин |
Porsche | Panamera Turbo S Sport Turismo | до 5 років | 3996* | бензин |
Porsche | Panamera Turbo S E-Hybrid | до 5 років | 3996* | гібрид |
Porsche | Panamera Turbo S E-Hybrid Executive | до 5 років | 3996* | гібрид |
Porsche | Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo | до 5 років | 3996* | гібрид |
Porsche | Cayenne Platinum Edition | до 1 року | 2995* | бензин |
Porsche | Cayenne E-Hybrid | до 1 року | 2995* | гібрид |
Porsche | Cayenne E-Hybrid Platinum Edition | до 2 років | 2995* | гібрид |
Porsche | Cayenne S | до 2 років | 2894* | бензин |
Porsche | Cayenne S Platinum Edition | до 2 років | 2894* | бензин |
Porsche | Cayenne GTS | до 2 років | 3996* | бензин |
Porsche | Cayenne Turbo | до 5 років | 3996* | бензин |
Porsche | Cayenne Turbo S E-Hybrid | до 5 років | 3996* | гібрид |
Porsche | Cayenne Turbo GT | до 5 років | 3996* | бензин |
Porsche | Cayenne Coupe Turbo S E-Hybrid | до 5 років | 3996* | гібрид |
Porsche | Cayenne Coupe Turbo | до 5 років | 3996* | бензин |
Porsche | Cayenne Coupe GTS | до 2 років | 3996* | бензин |
Porsche | Cayenne S Coupe Platinum Edition | до 2 років | 2894* | бензин |
Porsche | Cayenne Coupe S | до 2 років | 2894* | бензин |
Porsche | Cayenne Coupe E-Hybrid Platinum Edition | до 2 років | 2995* | гібрид |
Porsche | Cayenne Coupe E-Hybrid | до 2 років | 2995* | гібрид |
Porsche | Cayenne Coupe Platinum Edition | до 1 року | 2995* | бензин |
Porsche | Cayenne Coupe | до 1 року | 2995* | бензин |
TESLA | Model S | до 1 року | електро | |
TESLA | Modex X | до 2 років | електро | |
Toyota | Land Cruiser Premium 3.5 | до 1 року | 3446* | дизель |
Toyota | Land Cruiser Premium 3.5 GR SPORT | до 1 року | 3446* | дизель |
Toyota | Land Cruiser Premium 3.3 | до 1 року | 3445* | бензин |
Toyota | Land Cruiser Premium 3.3 GR SPORT | до 1 року | 3445* | бензин |
Land Rover | RANGE ROVER VELAR R-DYNAMIC HSE | до 1 року | 1997* | дизель |
Land Rover | LAND ROVER DISCOVERY R‑DYNAMIC HSE | до 1 року | 2997* | дизель |
Land Rover | LAND ROVER METROPOLITAN EDITION | до 1 року | 2997* | дизель |
Land Rover | DEFENDER 90 XS EDITION | до 1 року | 2997* | дизель |
Land Rover | DEFENDER 90 X | до 2 років | 2997* | дизель |
Land Rover | DEFENDER 90 V8 | до 4 років | 2997* | бензин |
Land Rover | DEFENDER 90 V8 CARPATHIAN EDITION | до 4 років | 2997* | бензин |
Land Rover | DEFENDER 110 X-DYNAMIC HSE | до 1 року | 2997* | дизель |
Land Rover | DEFENDER 110 XS EDITION | до 1 року | 2997* | дизель |
Land Rover | DEFENDER 110 X | до 2 років | 2997* | дизель |
Land Rover | DEFENDER 110 V8 | до 4 років | 2997* | бензин |
Land Rover | DEFENDER 110 V8 CARPATHIAN EDITION | до 5 років | 2997* | бензин |
Land Rover | DEFENDER 130 S | до 1 року | 2997* | дизель |
Land Rover | DEFENDER 130 SE | до 1 року | 2997* | дизель |
Land Rover | DEFENDER 130 X‑DYNAMIC S | до 1 року | 2997* | дизель |
Land Rover | DEFENDER 130 X‑DYNAMIC SE | до 1 року | 2997* | дизель |
Land Rover | DEFENDER 130 X‑DYNAMIC HSE | до 2 років | 2997* | дизель |
Land Rover | DEFENDER 130 X | до 3 років | 2997* | дизель |
Land Rover | DEFENDER 130 FIRST EDITION | до 2 років | 2997* | дизель |
Land Rover | DEFENDER 110 HARD TOP SE | до 1 року | 2997* | дизель |
Land Rover | DEFENDER 110 HARD TOP X‑DYNAMIC SE | до 1 року | 2997* | дизель |
Lexus | RX 450 H | до 1 року | 3456* | бензин |
Lexus | LX 500 D | до 2 років | 3346* | дизель |
Lexus | LX 600 | до 4 років | 3445* | дизель |
Lexus | LC 500 | до 2 років | 4969* | бензин |
Lexus | LC 500 H | до 2 років | 3456* | бензин |
Lexus | LC Cabrio | до 2 років | 4969* | бензин |
Lexus | LS 500 | до 3 років | 3445* | бензин |
Lexus | LS 500 H | до 3 років | 3456* | бензин |
Bentley | Flying Spur | до 5 років | 5950* | бензин |
Bentley | Continental GT V8 | до 5 років | 3990* | бензин |
JAGUAR | F-TYPE | до 2 років | 4999* | бензин |
JAGUAR | Quattroporte | до 1 року | 3799* | бензин |
BMW | M3 (Седан G80) | до 1 року | 2993* | гібрид |
BMW | M3 Competition (Седан G80) | до 1 року | 2993* | бензин |
BMW | M3 Competition M xDrive (Седан G80) | до 1 року | 2993* | бензин |
BMW | M3 Competition M xDrive (Універсал G81) | до 1 року | 2993* | гібрид |
BMW | M4 (Coupe) | до 1 року | 2993* | бензин |
BMW | M4 Competition | до 1 року | 2993* | бензин |
BMW | M4 Competition M xDrive (Coupe) | до 1 року | 2993* | бензин |
BMW | M4 CSL | до 5 років | 2993* | бензин |
BMW | M4 Competition M xDrive (Cabrio G83) | до 2 років | 2993* | бензин |
BMW | M550i xDrive | до 1 року | 4395* | бензин |
BMW | M5 (Седан F90) | до 2 років | 4395* | бензин |
BMW | 735i | до 1 року | 2998* | бензин |
BMW | 740i | до 1 року | 2998* | бензин |
BMW | 760i xDrive | до 2 років | 4395* | бензин |
BMW | 750e xDrive | до 2 років | 2998* | гібрид |
BMW | M760e xDrive | до 3 років | 2998* | гібрид |
BMW | 840i | до 2 років | 2998* | бензин |
BMW | 840i xDrive (8 серія, Cabrio) | до 2 років | 2998* | бензин |
BMW | M850i xDrive (8 серія, Cabrio) | до 3 років | 4395* | бензин |
BMW | M8 (Кабріо F91) | до 5 років | 4395* | бензин |
BMW | 840i (Coupe G15) | до 2 років | 2998* | бензин |
BMW | 840i xDrive (Gran Coupe G16) | до 2 років | 2998* | бензин |
BMW | M850i xDrive (Gran Coupe G16) | до 3 років | 4395* | бензин |
BMW | M8 (Coupe F92) | до 5 років | 4395* | бензин |
BMW | 840i (Gran Coupe G16) | до 2 років | 2998* | бензин |
BMW | 840i xDrive | до 2 років | 2998* | бензин |
BMW | M850i xDrive | до 3 років | 4395* | бензин |
BMW | M8 (Gran Coupe F93) | до 5 років | 4395* | бензин |
BMW | X3 M | до 1 року | 2993* | бензин |
BMW | X4 M | до 1 року | 2993* | бензин |
BMW | X5 M50i | до 1 року | 4395* | бензин |
BMW | X5 M50d | до 1 року | 2993* | дизель |
BMW | X5 M | до 3 років | 4395* | бензин |
BMW | X6 M50i | до 1 року | 4395* | бензин |
BMW | X6 M50d | до 1 року | 2993* | дизель |
BMW | X6 M | до 3 років | 4395* | бензин |
BMW | X7 xDrive40i | до 1 року | 2998* | бензин |
BMW | X7 M60i | до 2 років | 4395* | бензин |
BMW | X7 xDrive40d | до 1 року | 2993* | дизель |
BMW | XM | до 5 років | 4395* | гібрид |
BMW | i7 xDrive60 | до 2 років | електро | |
BMW | iX M60 | до 2 років | електро | |
Mercedes-Benz | CLS 400 d 4MATlC Coupë | до 1 року | 2925* | дизель |
Mercedes-Benz | AMG CLS 53 4MATlC+ Coupë | до 1 року | 2999* | бензин |
Mercedes-Benz | AMG E 63 S 4MATlC | до 2 років | 3982* | бензин |
Mercedes-Benz | AMG E 53 4MATlC+ CaBriolet | до 1 року | 2999* | бензин |
Mercedes-Benz | AMG E 63 S 4MATlC+ Estate | до 2 років | 3982* | бензин |
Mercedes-Benz | G 350 d | до 2 років | 2925* | дизель |
Mercedes-Benz | G 400 d | до 3 років | 2925* | дизель |
Mercedes-Benz | G 500 | до 3 років | 3982* | бензин |
Mercedes-Benz | AMG G 63 | до 5 років | 3982* | бензин |
Mercedes-Benz | AMG GLC 63 S 4MATlC+ Coupe | до 1 року | 3982* | гібрид |
Mercedes-Benz | GLE 580 4MATlC | до 1 року | 3982* | гібрид |
Mercedes-Benz | AMG GLE 53 4MATlC+ | до 1 року | 2999* | гібрид |
Mercedes-Benz | AMG GLE 63 4MATlC+ | до 2 років | 3982* | гібрид |
Mercedes-Benz | AMG GLE 63 S 4MATlC+ | до 3 років | 3982* | гібрид |
Mercedes | AMG GLE 53 4MATlC+ Coupe | до 1 року | 2999* | гібрид |
Mercedes | AMG GLE 63 4MATlC+ Coupë | до 2 років | 3982* | гібрид |
Mercedes | AMG GLE 63 S 4MATlC+ Coupë | до 3 років | 3982* | гібрид |
Mercedes-Benz | GLS 350 d 4MATlC | до 1 року | 2925* | дизель |
Mercedes-Benz | GLS 400 d 4MATlC | до 1 року | 2925* | дизель |
Mercedes-Benz | GLS 450 4MATlC | до 1 року | 2999* | бензин |
Mercedes-Benz | GLS 580 4MATlC | до 2 років | 3982* | бензин |
Mercedes-Benz | AMG GLS 63 4MATlC+ | до 5 років | 3982* | бензин |
Mercedes-Benz | MayBach GLS 600 4MATlC | до 5 років | 3982* | бензин |
Mercedes | AMG GT 43 | до 2 років | 2999* | бензин |
Mercedes | AMG GT 43 4MATlC+ | до 2 років | 2999* | бензин |
Mercedes | AMG GT 53 4MATlC+ | до 3 років | 2999* | бензин |
Mercedes | AMG GT 63 S E Performance | до 5 років | 3982* | бензин |
Mercedes | AMG GT 63 4MATlC+ | до 5 років | 3982* | бензин |
Mercedes | AMG GT 63 S 4MATlC + | до 5 років | 3982* | бензин |
Mercedes-Benz | S 350 d | до 2 років | 2925* | дизель |
Mercedes-Benz | S 350 d 4MATlC | до 2 років | 2925* | дизель |
Mercedes-Benz | S 400 d 4MATlC | до 2 років | 2925* | дизель |
Mercedes-Benz | S 350 d iong | до 2 років | 2925* | дизель |
Mercedes-Benz | S 350 d 4MATlC long | до 2 років | 2925* | дизель |
Mercedes-Benz | S 400 d 4MATlC long | до 2 років | 2925* | дизель |
Mercedes-Benz | S 450 | до 2 років | 2999* | бензин |
Mercedes-Benz | S 450 4MATlC | до 2 років | 2999* | бензин |
Mercedes-Benz | S 450 long | до 2 років | 2999* | бензин |
Mercedes-Benz | S 450 4MATlC long | до 2 років | 2999* | бензин |
Mercedes-Benz | S 500 4MATlC | до 3 років | 2999* | бензин |
Mercedes-Benz | S 500 4MATlC long | до 3 років | 2999* | бензин |
Mercedes-Benz | S 580 e | до 3 років | 2999* | бензин |
Mercedes-Benz | S 580 e long | до 3 років | 2999* | бензин |
Mercedes-Benz | S 580 e 4MATlC | до 3 років | 2999* | бензин |
Mercedes-Benz | S 580 e 4MATlC long | до 3 років | 2999* | бензин |
Mercedes-Benz | S 580 4MATlC | до 3 років | 3982* | бензин |
Mercedes-Benz | S 580 4MATlC lonq | до 3 років | 3982* | бензин |
Mercedes-Benz | S 680 Guard 4MATlC | до 5 років | 5980* | бензин |
Mercedes-Benz | S 450 e | до 2 років | 2999* | бензин |
Mercedes-Benz | S 450 e long | до 3 років | 1991* | бензин |
Mercedes | Maybach S 580 4MATlC | до 5 років | 3982* | бензин |
Mercedes | Maybach S 680 4MATlC | до 5 років | 5980* | бензин |
Mercedes-Benz | AMG EQE 43 4MATlC | до 1 року | електро | |
Mercedes-Benz | AMG EQE 53 4MATlC+ | до 1 року | електро | |
Mercedes-Benz | EQS 450+ SUV | до 2 років | електро | |
Mercedes-Benz | EQS 450 4MATlC SUV | до 2 років | електро | |
Mercedes-Benz | EQS 580 4MATlC SUV | до 3 років | електро | |
Mercedes-Benz | EQS 500 4MATlC SUV | до 2 років | електро | |
Mercedes-Benz | EQS 350 | до 1 року | електро | |
Mercedes-Benz | EQS 450+ | до 1 року | електро | |
Mercedes-Benz | EQS 580 4MATlC | до 2 років | електро | |
Mercedes-Benz | AMG EQS 53 4MATlC | до 3 років | електро | |
Mercedes-Benz | EQS 450 | до 1 року | електро | |
Mercedes-Benz | EQS 500 4MATlC | до 2 років | електро | |
Mercedes | AMG SL 43 | до 3 років | 1991* | бензин |
Mercedes | AMG SL 55 4MATlC+ | до 5 років | 3982* | бензин |
Mercedes | AMG SL 63 4MATlC+ | до 5 років | 3982* | бензин |
Авто24: https://auto.24tv.ua/za_yaki_avto_dovedetsia_zaplatyty_podatok_na_rozkish_u_2023_rotsi_n43411